Web Browsers

Top BrowsersBrowser Family
Chart.
# Web Browser Visits %
61 FacebookExternalHit 3 <1%
62 iPhone 4.0 3 <1%
63 Seznam screenshot-generat 3 <1%
64 Chrome 7.0 3 <1%
65 Safari 3.0 3 <1%
66 YandexImages 3 <1%
67 Chromium 12.0 3 <1%
68 Opera 9.60 2 <1%
69 Maxthon 2.0 2 <1%
70 Opera Mini 5.0 2 <1%
71 Chromium 18.0 2 <1%
72 BingBot 2 <1%
73 iPhone 3.1 2 <1%
74 Konqueror 3.0 1 <1%
75 Palm Web 1.0 1 <1%
76 Android 1.6 1 <1%
77 iPod Touch 3.1 1 <1%
78 Generic Java Crawler 1 <1%
79 iPod Touch 4.1 1 <1%
80 Firefox 1.0 1 <1%
Pages (5): 123 4 5